Στροφές με έξιγωνο κεφάλι από χάλυβα άνθρακα Q195

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΟνομασία | Εξαγωνικές βίδες-κατηγορία προϊόντος C μισή/πλήρη κλωστή | Τύπος | ΒΔ/ΔΙΝ/ΑΣΜΕ/ΕΝ/ΙΣΟ κλπ. |
---|---|---|---|
Υλικό | Χάλυβας άνθρακα Q195 | Χρώμα | Καθαρό |
Επεξεργασία επιφάνειας | Χωρισμός | Αξία | 4.8 |
Μέγεθος | M4-M24/ανάλογα με τις απαιτήσεις σας | Διάρκεια | 60mm-280mm/according τις απαιτήσεις σας |
Επισημαίνω | Στροφές με έξιγωνο κεφάλι,Εξαγωνικές βίδες κεφαλής από χάλυβα άνθρακα Q195,ΔΕΝ 601 Εξακόσμητη βίδα κεφαλής |
DIN 601 558 EN ISO 4016 4018 Στροφές εξαγωνικής κεφαλής-Προϊόντα κλάσης C Πλήρης/Μισόστριψης Κλάσης 4.8 Χάλυβα άνθρακα Q195 Plain
Χρήση:
Οι έξιγωνες βίδες DIN 558 601 χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές όπου απαιτούνται ρυθμιζόμενα μήκη για τη σύνδεση.Είναι κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπου απαιτείται μια συσσωματωμένη σύνδεση με έξιγωνο κεφάλι.
Χαρακτηριστικά:
- Προσαρμόσιμο μήκος: Οι μπουλόνες DIN 558 601 έχουν ένα σχετικά σύντομο τμήμα με νήματα, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση του μήκους σύνδεσης.Αυτή η ευελιξία τους καθιστά κατάλληλους για εφαρμογές όπου το ακριβές μήκος της σύνδεσης μπορεί να ποικίλει.
- Εξαγωνική κεφαλή: Ο σχεδιασμός της εξαγωνικής κεφαλής παρέχει έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο εφαρμογής ροπής κατά την εγκατάσταση και την αφαίρεση.Επιτρέπει επίσης την εύκολη σύσφιξη και χαλάρωση χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία όπως έξι-κλειδιά ή κατσαβίδια.
- Τυποποιημένες προδιαγραφές: Οι βίδες DIN 558 601 ακολουθούν τυποποιημένες προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας συνεπή ποιότητα και απόδοση σε διαφορετικούς κατασκευαστές και εφαρμογές.Η τυποποίηση αυτή διευκολύνει επίσης την ευκολότερη επιλογή και αντικατάσταση των μπουλών σε διάφορα συστήματα.
- Ποικιλία υλικών: Οι βίδες DIN 558 601 είναι διαθέσιμες σε διάφορα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα, του ανοξείδωτου χάλυβα και άλλων κράματος.όπως η δύναμη, αντοχή στη διάβρωση ή αντοχή σε θερμοκρασία.
- Ευρύ φάσμα μεγεθών: Οι βίδες DIN 558 601 είναι διαθέσιμες σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες διαφορετικών εφαρμογών.
DIN601
Μέγεθος νήματος d |
Επενδύσεις | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
Π | Πύργος | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
β | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | |
Λ> 200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | |
γ | μέγιστο | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
dΑ | μέγιστο | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
dσ | μέγιστο | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 |
ελάχιστο | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | |
dw | ελάχιστο | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
ε | ελάχιστο | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
k | Ονομαστικό μέγεθος | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
μέγιστο | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
ελάχιστο | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
k1 | ελάχιστο | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
r | ελάχιστο | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
σ | max=ονομαστικό μέγεθος | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
ελάχιστο | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
Μέγεθος νήματος b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Στροφικό νήμα d |
M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
Π | Πύργος | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
β | L≤125 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |
Λ> 200 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |
γ | μέγιστο | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
dΑ | μέγιστο | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 |
dσ | μέγιστο | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | 61.2 | 65.2 |
ελάχιστο | 29.16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50.8 | 54.8 | 58.8 | 62.8 | |
dw | ελάχιστο | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 |
ε | ελάχιστο | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
k | Ονομαστικό μέγεθος | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
μέγιστο | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | |
ελάχιστο | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | |
k1 | ελάχιστο | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 |
r | ελάχιστο | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
σ | max=ονομαστικό μέγεθος | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
ελάχιστο | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
Μέγεθος νήματος b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIN558
Στροφικό νήμα d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|